É a segunda vez este ano em que a categoria paralisa. Na primeira, em abril, usuários de todos os planos foram afetados. Agora, apenas os planos que não negociaram ou não reajustaram os valores sofrem a sanção.
Os médicos pedem aumento imediato no valor das consultas pago pelas operadoras e a fixação de um reajuste anual. De acordo com a classe, os planos de saúde pagam, em média, R$ 40 por atendimento. O valor mais baixo encontrado pelas entidades médicas é R$ 15, e o maior, R$ 80. A categoria defende mínimo de R$ 60.
A reivindicação é que a remuneração dos médicos tenha reajustes anuais, assim como as mensalidades cobradas pelos planos. Segundo os médicos, nos últimos anos, os planos de saúde foram reajustados em cerca de 150%, enquanto a remuneração médica não chegou a subir 50%. "Aos médicos, não há previsão de aumento. Só nos resta o conflito", disse o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Aloísio Tibiriça Miranda.
Os profissionais reclamam da interferência das empresas no trabalho médico, como forçar a alta de pacientes internados em unidades intensivas de tratamento e recusar a autorização determinados exames. "É inadmissível quem tem plano de saúde tenha ter que recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS) porque as operadoras negam atendimento", disse Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira (AMB).
Os médicos também cobram atuação mais firme da ANS. "O que está colocado em jogo é a assistência a 46 milhões de usuários. O governo tem responsabilidade", disse Miranda.
Por Estado
O protesto ocorre em 23 Estados e no Distrito Federal. Em nove Estados, os médicos suspendem as consultas de todas as operadoras - Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.
O Amazonas, o Rio Grande do Norte e Roraima são os únicos Estados em que os médicos não irão parar porque entraram em acordo com as operadoras ou estão prestes a chegar a um consenso.
Os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos durante a mobilização. Segundo as entidades médicas, os pacientes foram avisados com antecedência da paralisação e devem reagendar as consultas.
A Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde), que representa 15 das maiores operadoras do país, informa que vem negociando a remuneração com os médicos. A entidade alega que suas afiliadas estão entre as que pagam os maiores valores.
PLANOS ATINGIDOS PELA PARALISAÇÃO DOS MÉDICOS
Estado | Lista de planos alvos |
Acre | Assefaz, Caixa Econômica, Capesesp, Casf, Cassi, Conab, Correios, Eletronorte, Embrapa, Fassincra, Geap, Plan Assiste, Sesi/DR/AC, Unimed |
Alagoas | Amil, Hapvida, Smile, Unimed |
Amapá | Amil, Assefaz, Caixa Econômica, Capesaúde, Cassi, Correios, Eletronorte, Embrapa, Embratel, Fassincra, Geap, Plan Assiste, SulAmérica |
Amazonas | Não haverá paralisação |
Bahia | Amil, Cassi, Geap, Golden Cross, Hapvida, Life Empresarial, Medial, Norclínicas/Intermédica, Petrobrás, Promédica |
Ceará | TODAS AS OPERADORAS |
Distrito Federal | Amil, Bradesco, Golden Cross e SulAmérica |
Espírito Santo | TODAS AS OPERADORAS |
Goiás | Geap, Golden Cross, Imas, Itaú, Mediservice, SulAmérica |
Maranhão | TODAS AS OPERADORAS |
Mato Grosso | TODAS AS OPERADORAS |
Mato Grosso do Sul | TODAS AS OPERADORAS |
Minas Gerais | TODAS AS OPERADORAS |
Pará | Cassi, Ipamb, Iasep, Geap, Grupo Lider, Hapvida, Hospitais Militares (Policia Militar, Naval e Exército) |
Paraíba | Geap, Amil, Smile, HapVida, Saúde Excelsior, Sulamérica |
Paraná | TODAS AS OPERADORAS |
Pernambuco | América Saúde, Golden Cross, Hapvida/Santa Clara, Ideal Saúde, Real Saúde, Samaritano Viva |
Piauí | CapeSaúde, Cassi, Correio Saúde, Geap,Saúde Caixa, Uniplam |
Rio de Janeiro | TODAS AS OPERADORAS |
Rio Grande do Norte | Não haverá paralisação |
Rio Grande do Sul | Afivesc, Assefaz, Bacen, Bradesco, Cabergs, Caixa, Canoasprev/Fassem, Capesesp, Casembra, Casf, Cassi, Centro Clínico Gaúcho, Conab, Doctor Clin, ECT, Eletrosul/Elos, Embratel, Fassincra, Geap, Golden Cross , Infraero, IRB, Petrobras, Petrobras Distribuidora, Plan Assiste, Proasa, Pró-Salute, Sameisa, Serpro, Sesef, SulAmérica , Unafisco, Usiminas, Wal-Mart |
Rondônia | Ameron, Bradesco, SulAmérica, Unimed, |
Roraima | Não haverá paralisação |
Santa Catarina | TODAS as operadoras, com exceção das seguintes: Assefaz, Capesesp, Cassi, Celos, Conab, Cooperativas Médicas, Correios Saúde, Eletrosul, Elos Saúde, Embratel, Fassincra, Funservir, Saúde Caixa |
São Paulo | Ameplan, Blue Life, Dix Amico, Geap, Golden Cross, Green Line, Intermédica, Medial, Notre Dame, Prosaúde, Volkswagen |
Sergipe | TODAS as operadoras, com exceção das seguintes: Assec/Cehop, Assefaz, Cagipe, Camed, Capesesp, Casec, Casembrapa, Casse, Cassi, Cassind, ECT, Embratel, Fachesf, Fassincra, Pasa, Petrobras Distribuidora, Petrobras, Plan Assiste, Proasa, Saúde Caixa, Sesef |
Tocantins | TODAS AS OPERADORAS |
Fonte: Bol
Conselho Federal de Medicina
Nenhum comentário:
Postar um comentário